旧日弁連報酬規程に準拠しますが、特に下記の点については当事務所オリジナルの基準となります。
(1) 弁護士費用標準額(一部)
一般の訴訟事件 | 着手金 | 経済的利益の額 | 標準額 |
---|---|---|---|
300万円以下の部分 | 8.64% | ||
300万円~3000万円の部分 | 5.4% | ||
3000万円~3億円の部分 | 3.24% | ||
3億円を超える部分 | 2.16% | ||
報 酬 | 300万円以下の部分 | 17.28% | |
300万円~3000万円の部分 | 10.8% | ||
3000万円~3億円の部分 | 6.48% | ||
3億円を超える部分 | 4.32% | ||
調停・示談交渉 | 着手金 | 訴訟事件の基準に準じるが、事案に応じ別途相談 (1)示談交渉から調停、その他第三者機関を利用した交渉手続(以下「調停等」という)、(2)示談交渉または調停等から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、訴訟事件の額の2分の1とすることができる。 |
|
報 酬 | 訴訟事件の基準に準じるが、事案に応じ別途相談。 | ||
離婚調停 | 着手金 | 32万4000円~64万8000円 | |
報 酬 | 着手金の基準に準ずるが、事案に応じ別途 相談。 (但し、財産分与、慰謝料等の請求が伴うときは、別途経済的利益の額を基準に上記調停・示談交渉の規定に準じて算定する。) |
||
離婚訴訟 | 着手金 | 43万2000円~64万8000円(調停から受任するときは別途相談) | |
報 酬 | 着手金の基準に準ずるが、事案に応じ別途 相談。(但し、財産分与、慰謝料等の請求が伴うときは、別途経済的利益の額を基準に上記調停・示談交渉の規定に準じて算定する。) |
||
民事執行・保全事件 | 着手金 | 訴訟事件の2分の1以上 | |
報 酬 | 訴訟事件の4分の1を基準にする。 | ||
事業者の破産・再生 | 着手金 | 54万円以上 | |
報 酬 | 債務総額、資産額、関係人の数等に応じて、事案毎に相談。 | ||
個人の自己破産 | 着手金 | 21万6000円~43万2000円(詳細は、個々の事案に応じ相談) | |
報 酬 | 着手金の基準に準ずるが、事案に応じ別途相談。 | ||
個人の民事再生 | 着手金 | 32万4000円~43万2000円(詳細は、個々の事案に応じ相談) | |
報 酬 | 同上 | ||
債務(任意)整理 | 着手金 | 1社あたり、2万1600円~5万4000円 | |
報 酬 | 同上債務が減額された場合には、その額の10 %、過払金が任意で返還された場合には、21%、訴訟で回収した場合には、25.2%(詳細は、個々の事案に応じ相談) |
1審の刑事事件 | 着手金 | 経済的利益の額 | 標準額 |
---|---|---|---|
被疑者段階 16万2000円以上 被告人段階 32万4000円以上 |
|||
報 酬 | 32万4000円以上 |
ア 上記の事件は、当事務所の報酬規程中、典型的な事件をあげたものです。
イ 上記の標準額を算出した上で、事件の難易度・要する費用・時間等を総合的に考慮して最終的な弁護士費用を決定します。
(2) 相談料
タイムチャージ制です。対応する弁護士により1時間1万6200円~3万2400円となっております。顧問先については別途相談します。
(3) 顧問料
非上場事業者 | 月3万2400円以上 |
---|---|
東証・大証以外上場事業者 | 月5万4000円以上 |
東証・大証上場事業者 | 月10万8000円以上 |
※個別の事情により別途相談します。
(4) 出張等日当(東京地裁本庁管内以外。交通費等実費を除く)
(1)東京地裁立川支部管内・横浜地裁本庁管内・同川崎支部管内・さいたま地裁本庁管内・同越谷支部管内・千葉地裁本庁管内・同松戸支部管内
:1万800円以上2万1600円未満
:1万800円以上2万1600円未満
(2)(1)以外で半日以内:2万1600円以上4万3200円未満
(3)(1)以外で半日以上1日以内:4万3200円以上8万6400円未満
※個別の事情により別途相談します。1日を超える場合には、超過時間に応じて加算します。
※個別の事情により別途相談します。1日を超える場合には、超過時間に応じて加算します。
(5) 実費
依頼を受けた事件を処理するにあたって実際にかかる費用(交通費、裁判所へ納付する印紙代、郵便切手代、鑑定費用、記録の謄写費用等)については、実費として別途負担頂くことがあります。※以上、金額はすべて消費税込みの総額表示となっています。